| Chad | Mali | South Africa | |
| Democratic Republic of Congo | Mauritania | Swaziland | |
| Ethiopia | Mozambique | Tanzania | |
| Ghana | Niger | Uganda | |
| Kenya | Rwanda | Zambia | |
| Lesotho | Senegal | Zimbabwe | |
| Malawi | Sierra Leone | ||
| Bangladesh | Sri Lanka | ||
| Cambodia | Thailand | ||
| China | Vietnam | ||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Myanmar | |||
| Philippines | |||
| Albania | |
| Armenia | |
| Jerusalem/West Bank/Gaza | |
| Lebanon | |
| Romania | |
| Bolivia | El Salvador | ||
| Brazil | Guatemala | ||
| Chile | Haiti | ||
| Colombia | Honduras | ||
| Costa Rica | Mexico | ||
| Dominican Republic | Nicaragua | ||
| Ecuador | Peru | ||